Index
| AColouredShape | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AGroup | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| ALabel | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| ALine | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AnArea | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Anchored | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| anchored | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| AnchoredOpts | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AnchorEnd | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AnchorMiddle | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AnchorStart | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| AnOpacity | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| ARectangle | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| arrow | Data.H3.Scalable, Data.H3.Scales, Data.H3 |
| backgroundShapes | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Cardinal | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| cardinal | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| CardScaleOptions | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| CardScaleOpts | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Cartesian | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| cartesian | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| ChartVisuals | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| computeMidpoint | Data.H3.Utils |
| Continuous | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| continuous | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| ContScale | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| defaultLabelCount | Data.H3.Utils |
| DontIncludeZero | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| DontRound | Data.H3.Utils |
| EmptyShape | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Extent | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| extent | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| FontSize | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| FontWeight | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| fOptions | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| foregroundShapes | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| fromTuple | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| fTickLength | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| getExtent | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| getFontSize | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| getFontWeight | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| getLabelOffset | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| getPair | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| getPixel | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| getProduct | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| gOptions | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| gTickLength | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| IncludeZero | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| IncludeZeroPolicy | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| LabelCount | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Utils |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Utils |
| LabelOffset | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| lblFontSize | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| lblOffset | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| linear | Data.H3.Utils |
| looseLabels | Data.H3.Utils |
| mapColour | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Nested | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| nested | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| NestScaleOpts | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| nicenum | Data.H3.Utils |
| NoGrid | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| noGrid | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| NoVisuals | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| noVisuals | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Ordinal | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| ordinal | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| OrdScaleOptions | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Pair | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| Pixel | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| ProdScaleOpts | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Product | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| product | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| ProductV | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| resize | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| Round | Data.H3.Utils |
| RoundingMode | Data.H3.Utils |
| Scalable | Data.H3.Scalable, Data.H3 |
| scale | Data.H3.Scalable, Data.H3 |
| ScaleOptions | Data.H3.Scalable, Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Shape | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Split | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| split | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| SplitScaleOpts | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| Target | Data.H3.Scalable, Data.H3 |
| TargetRange | Data.H3.Scalable, Data.H3 |
| TextAnchor | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| toTuple | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| Transformed | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| transformed | Data.H3.Scales, Data.H3 |
| TransformedOpts | Data.H3.Scales, Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| veAxes | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| veAxisLabels | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| veGridLines | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| veLegend | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| veTicks | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| viewBox | Data.H3.Utils |
| Vis | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| VisualElements | |
| 1 (Type/Class) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| 2 (Data Constructor) | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| visuals | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| _Extent | Data.H3.Extent, Data.H3 |
| _FontSize | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| _FontWeight | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| _LabelOffset | Data.H3.Visuals, Data.H3 |
| _Pixel | Data.H3.Visuals, Data.H3 |